ゲーマー向けライフスタイルにおける世界のリーディングブランドのRazerTMMは、「Razer Black Friday」を2022年11月25日(金)より国内正規流通代理店 MSY 株式会社を通じて、全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等にて展開すると発表しました。
また、同日より国内正規流通代理店 株式会社アユートを通じ「Razer Blade Year- End Specials」が11/25(金)~ 12/25(日)の期間で同時展開されます。
CONTENTS
Razer Black Friday
「Razer Black Friday」の対象商品には計47製品(一部販路限定製品含む)がラインナップ。人気のエルゴノミックゲーミングマウス「Razer Basilisk Ultimate」やパワフルなサウンドが魅力のサウンドバー「Razer Leviathan」、FPSに最適なプロ仕様のワイヤレスヘッドセット「Razer Black Shark V2 Pro」などが、過去最安値(メーカー調べ:2022年11月21日時点)で登場します。
「Razer Black Friday」注目商品
「Razer Basilisk Ultimate」特別価格:9,980円(過去最安値)
- 製品特徴
- 11のカスタマイズ可能なボタンで幅広いゲームタイトルに対応。
- Razer Chroma RGB対応の14のライティングゾーン。
- 最大20,000DPI&超低遅延接続「Razer HyperSpeed Wireless」対応。
- 便利なマウスドッグ付きで「置くだけ充電」が可能。
「Razer DeathAdder V2」特別価格:3,980円(過去最安値)
- 製品特徴
- わずか82gの超軽量設計でスピーディーなマウス操作が可能。
- 最大20,000 DPIで高速 & 高精度のマウスコントロールを実現。
- Razerオプティカルマウススイッチ搭載し、ミスのないクリックが可能に。
- 5つのオンボードメモリで、どんな環境でもお好みの設定を。
「Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (Green Switch) - 日本語配列」特別価格: 6,980 円(過去最安値)
- 製品特徴
- コンパクトなテンキーレスモデルでどんなデスクにもぴったりフィット。
- 最大8,000万回のキーストローク耐久&高級感のあるアルミフレーム。
- 「カチッ」というしっかりしたタクタイル感が味わえる緑軸モデル。
- Razer Chroma RGB対応でデスクの上を鮮やかにライトアップ。
「Razer BlackShark V2 Pro」特別価格:14,980円(過去最安値)
- 製品特徴
- 「FPSがうまくなる」足音を正確に聞き分けられる正確な定位感。
- 50mmチタン製ドライバー搭載でクリア&パワフルな音質を実現。
- 超低遅延ワイヤレス接続&有線接続の両方に対応。
- 集音性&指向性に優れたマイクを搭載し、クリアな音声通話が可能。
「Razer Leviathan」特別価格: 19,800円(過去最安値)
- 製品特徴
- 2つのフルレンジドライバー+サブウーファーで30W出力の超パワフルなサウンド
- 光端子、3.5mm オーディオ端子、Bluetooth (aptX) の3種類の接続方式に対応。
- サウンドバーとしてはコンパクトなデザインでデスクにもテレビ下にも最適。
- ゲーム、音楽、映画の3つのモードに対応し、 幅広いシーンで活躍。
「Razer Black Friday」対象商品
カテゴリ | 型番 | 製品名 | 通常価格 (税込) | 特別価格(税込) | 割引率 | 備考 | ASIN | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲーミングマウス | RZ01-03170100-R3A1 | Razer Basilisk Ultimate | ¥13,980 | ¥9,980 | 29% | B082LCCJ7N | https://www.amazon.co.jp/dp/B082LCCJ7N | |
ゲーミングマウス | RZ01-03210100-R3M1 | Razer DeathAdder V2 | ¥7,980 | ¥3,980 | 50% | B083WVYSJ1 | https://www.amazon.co.jp/dp/B083WVYSJ1 | |
ゲーミングマウス | RZ01-03350100-R3A1 | Razer DeathAdder V2 Pro | ¥9,980 | ¥7,980 | 20% | B08KDPM1P4 | https://www.amazon.co.jp/dp/B08KDPM1P4 | |
ゲーミングマウス | RZ01-03580100-R3M1 | Razer Viper 8KHz | ¥7,980 | ¥5,980 | 25% | B08VMNVTQT | https://www.amazon.co.jp/dp/B08VMNVTQT | |
ゲーミングマウス | RZ01-02410100-R3M1 | Razer Naga Trinity | ¥14,080 | ¥8,980 | 36% | B079X6QP6H | https://www.amazon.co.jp/dp/B079X6QP6H | |
ゲーミングキーボード | RZ03-02640700-R3J1 | Razer Blackwidow Lite - 日本語配列 | ¥11,980 | ¥8,980 | 25% | B086Z14W7L | https://www.amazon.co.jp/dp/B086Z14W7L | |
ゲーミングキーボード | RZ03-03541400-R3J1 | Razer BlackWidow V3 (Green Switch) - 日本語配列 | ¥11,980 | ¥9,980 | 17% | B08PZ6J88T | https://www.amazon.co.jp/dp/B08PZ6J88T | |
ゲーミングキーボード | RZ03-03541800-R3M1 | Razer BlackWidow V3 (Green Switch) - Quartz Edition - 英語配列 | ¥18,980 | ¥11,980 | 37% | 一部販路限定 | B08T15284R | https://www.amazon.co.jp/dp/B08T15284R |
ゲーミングキーボード | RZ03-03491400-R3J1-N | Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (Green Switch) - 日本語配列 | ¥8,980 | ¥6,980 | 22% | B0928XLPLJ | https://www.amazon.co.jp/dp/B0928XLPLJ | |
ゲーミングキーボード | RZ03-03491900-R3J1 | Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (Yellow Switch) - 日本語配列 | ¥8,980 | ¥7,480 | 17% | B0928YKTWS | https://www.amazon.co.jp/dp/B0928YKTWS | |
ゲーミングキーボード | RZ03-03532000-R3J1 | Razer BlackWidow V3 Pro (Yellow Switch) - 日本語配列 | ¥25,980 | ¥19,800 | 24% | B08PZ23Z3R | https://www.amazon.co.jp/dp/B08PZ23Z3R | |
ゲーミングキーボード | RZ03-03531300-R3J1 | Razer BlackWidow V3 Pro (Green Switch) - 日本語配列 | ¥25,980 | ¥19,800 | 24% | B08PZ1BGG1 | https://www.amazon.co.jp/dp/B08PZ1BGG1 | |
ゲーミングキーボード | RZ03-03531700-R3M1 | Razer BlackWidow V3 Pro (Yellow Switch) - 英語配列 | ¥25,980 | ¥19,800 | 24% | 一部販路限定 | B08PZ25HX1 | https://www.amazon.co.jp/dp/B08PZ25HX1 |
ゲーミングキーボード | RZ03-03390100-R3M1 | Razer Huntsman Mini (Clicky Purple Switch) - 英語配列 | ¥13,980 | ¥11,980 | 14% | 一部販路限定 | B08CXXRLBZ | https://www.amazon.co.jp/dp/B08CXXRLBZ |
ゲーミングキーボード | RZ03-03940300-R3M1 | Razer Huntsman V2 Tenkeyless (Clicky Purple Switch) - 英語配列 | ¥16,980 | ¥14,980 | 12% | 一部販路限定 | B09FY5GCQ3 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09FY5GCQ3 |
ゲーミングキーボード | RZ03-01870800-R3J1 | Razer Huntsman Elite (Clicky Purple Switch)- 日本語配列 | ¥24,800 | ¥15,480 | 38% | 一部販路限定 | B07NJ78JVG | https://www.amazon.co.jp/dp/B07NJ78JVG |
ゲーミングキーボード | RZ03-01871200-R3J1 | Razer Huntsman Elite (Linear Optical Switch) - 日本語配列 | ¥24,800 | ¥15,480 | 38% | 一部販路限定 | B0842C4BFM | https://www.amazon.co.jp/dp/B0842C4BFM |
ゲーミングキーボード | RZ03-04340100-R3M1 | Razer Huntsman Mini Analog | ¥19,800 | ¥14,980 | 24% | 一部販路限定 | B09VC3HXBM | https://www.amazon.co.jp/dp/B09VC3HXBM |
ゲーミングキーボード | RZ03-03381500-R3J1 | Razer Ornata V2 - 日本語配列 | ¥12,980 | ¥7,480 | 42% | 一部販路限定 | B08CXYT2DT | https://www.amazon.co.jp/dp/B08CXYT2DT |
ゲーミングキーボード | RZ03-03401500-R3J1 | Razer Cynosa V2 - 日本語配列 | ¥5,980 | ¥4,280 | 28% | 一部販路限定 | B08DCY7BP4 | https://www.amazon.co.jp/dp/B08DCY7BP4 |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-03750100-R3M1 | Razer Kraken V3 X | ¥9,980 | ¥5,980 | 40% | B091GMY16D | https://www.amazon.co.jp/dp/B091GMY16D | |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-02890200-R3M1 | Razer Kraken X for Console | ¥6,480 | ¥3,980 | 39% | 一部販路限定 | B07VCHV3PC | https://www.amazon.co.jp/dp/B07VCHV3PC |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-02890100-R3M1 | Razer Kraken X | ¥6,480 | ¥3,980 | 39% | 一部販路限定 | B07WNN67FY | https://www.amazon.co.jp/dp/B07WNN67FY |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-02830500-R3M1 | Razer Kraken for Console | ¥7,480 | ¥5,780 | 23% | 一部販路限定 | B07RXPP5X1 | https://www.amazon.co.jp/dp/B07RXPP5X1 |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-02830300-R3M1 | Razer Kraken - Quartz Pink | ¥7,480 | ¥5,780 | 23% | 一部販路限定 | B07VBCH53R | https://www.amazon.co.jp/dp/B07VBCH53R |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-03220100-R3M1 | Razer BlackShark V2 Pro | ¥18,980 | ¥14,980 | 21% | B08KD3WN88 | https://www.amazon.co.jp/dp/B08KD3WN88 | |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-03220300-R3M1 | Razer BlackShark V2 Pro - White Edition | ¥19,980 | ¥14,980 | 25% | B09JGG3Z9Y | https://www.amazon.co.jp/dp/B09JGG3Z9Y | |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-03220200-R3M1 | Razer BlackShark V2 Pro - Six Siege Special Edition | ¥24,980 | ¥15,980 | 36% | 一部販路限定 | B09CTCN3YD | https://www.amazon.co.jp/dp/B09CTCN3YD |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-03800100-R3M1 | Razer Barracuda X | ¥12,980 | ¥7,980 | 39% | B099241LBT | https://www.amazon.co.jp/dp/B099241LBT | |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-03800300-R3M1 | Razer Barracuda X - Quartz Pink | ¥12,980 | ¥7,980 | 39% | B09MQQWQQY | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MQQWQQY | |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-03800200-R3M1 | Razer Barracuda X - Mercury White | ¥12,980 | ¥7,980 | 39% | B09MQQYQZ8 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09MQQYQZ8 | |
ゲーミングヘッドセット | RZ12-03830100-R3A1 | Razer Hammerhead True Wireless X | ¥9,980 | ¥5,680 | 43% | B097BJG4C3 | https://www.amazon.co.jp/dp/B097BJG4C3 | |
ゲーミングヘッドセット | RZ12-03030200-R3M1 | Razer Hammerhead Duo Console - Black | ¥7,980 | ¥4,980 | 38% | B08223VMCR | https://www.amazon.co.jp/dp/B08223VMCR | |
ゲーミングヘッドセット | RZ12-03030300-R3M1 | Razer Hammerhead Duo Console - Green | ¥7,980 | ¥4,980 | 38% | B0842C4NS9 | https://www.amazon.co.jp/dp/B0842C4NS9 | |
ゲーミングヘッドセット | RZ04-03970200-R3M1 | Razer Kaira X for PlayStation | ¥7,255 | ¥3,980 | 45% | B09JGGJRTR | https://www.amazon.co.jp/dp/B09JGGJRTR | |
その他オーディオ | RZ04-03760300-R3M1 | Razer Opus X - Quartz Pink | ¥11,800 | ¥6,980 | 41% | 一部販路限定 | B09922P1Q7 | https://www.amazon.co.jp/dp/B09922P1Q7 |
その他オーディオ | RZ04-03760400-R3M1 | Razer Opus X - Green | ¥11,800 | ¥6,980 | 41% | 一部販路限定 | B0992566MK | https://www.amazon.co.jp/dp/B0992566MK |
その他オーディオ | RC21-01630100-R3M1 | Razer THX Onyx Headphone DAC Amp – Black | ¥24,800 | ¥14,800 | 40% | 一部販路限定 | B09CYT4V1V | https://www.amazon.co.jp/dp/B09CYT4V1V |
その他オーディオ | RZ82-03630200-R3M1 | Razer Anzu (Rectangle Blue Light + Sunglass L) | ¥25,800 | ¥7,480 | 71% | 一部販路限定 | B0BC1NFPPC | https://www.amazon.co.jp/dp/B0BC1NFPPC |
その他オーディオ | RZ05-01260100-R3A1 | Razer Leviathan | ¥29,700 | ¥19,800 | 33% | 一部販路限定 | B00T94QYM6 | https://www.amazon.co.jp/dp/B00T94QYM6 |
ゲームパッド | RZ06-03560200-R3M1 | Razer Wolverine V2 - Mercury | ¥14,980 | ¥12,680 | 15% | B09FY4JHBP | https://www.amazon.co.jp/dp/B09FY4JHBP | |
Webカメラ | RZ19-04170100-R3M1 | Razer Kiyo X | ¥11,980 | ¥5,980 | 50% | B09JNZ25ZN | https://www.amazon.co.jp/dp/B09JNZ25ZN | |
Webカメラ | RZ19-03640100-R3M1 | Razer Kiyo Pro | ¥24,980 | ¥16,980 | 32% | B08YRBMPCF | https://www.amazon.co.jp/dp/B08YRBMPCF | |
ストリーミング機器 | RZ19-04150100-R3M1 | Razer Seiren BT | ¥14,080 | ¥9,980 | 29% | B09VC5FLMY | https://www.amazon.co.jp/dp/B09VC5FLMY | |
ストリーミング機器 | RZ19-03660100-R3M1 | Razer Ring Light | ¥12,980 | ¥7,980 | 39% | B094YCLPJJ | https://www.amazon.co.jp/dp/B094YCLPJJ | |
PCケース | RC21-01400100-R3M1 | Razer Tomahawk Mini-ITX | ¥32,980 | ¥19,980 | 39% | B08P2QKZ21 | https://www.amazon.co.jp/dp/B08P2QKZ21 | |
PCケース | RC21-01420100-R3M1 | Razer Tomahawk ATX | ¥37,980 | ¥24,780 | 35% | B08P2VBGQ1 | https://www.amazon.co.jp/dp/B08P2VBGQ1 |
Razer Blade Year- End Specials
11/25(金)~12/25(日)の期間中、国内正規流通代理店株式会社アユートを通じて展開される「Razer Blade Year- End Specials」では、ハイパフォーマンスながら世界最小クラスのコンパクトデザイン(14インチのゲーミングノートPC市場において、2022年1月4日メーカー調べ)を実現した 「Razer Blade 14」、PCの処理能力を飛躍的に高める外付けeGPU「Razer Core X」など計15製品が対象商品となっています。
「Razer Blade Year- End Specials」注目商品
「Razer Core X」特別価格:27,800円(過去最安値)
- 製品特徴
- お手持ちのPCにNVIDIA GeForce RTX、GeForce GTXを外付けとして接続可能。
- 最適化された放熱設計で、安定したパフォーマンスを実現。
- Razer Chroma RGBに対応し、デバイスなどと連動してデスクを彩ります。
「Razer Blade 14」特別価格: 333,800円から
- 製品特徴
- 14インチのゲーミングPCとしては世界最小クラスの薄型設計。
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3080Tiを搭載したパワフルなパフォーマンス。
- 最大9時間の長時間バッテリー駆動で持ち運びにも便利。
- 「ベイパーチェンバー冷却構造」で薄型ながら効率のよい放熱性能を実現。
「Razer Blade Year- End Specials」対象商品
カテゴリ | 型番 | 製品名 | 通常価格(税込) | 特別価格(税込) | 割引額 |
---|---|---|---|---|---|
eGPU | RC21-01310100-R3J1 | Razer Core X | ¥39,800 | ¥27,800 | ¥12,000 |
eGPU | RC21-01310200-R3J1 | Razer Core X - Mercury | ¥39,800 | ¥27,800 | ¥12,000 |
eGPU | RC21-01430100-R3J1 | Razer Core X Chroma | ¥53,800 | ¥41,800 | ¥12,000 |
Razer Blade 14 | RZ09-0427NJA3-R3J1 | Razer Blade 14 (P8-NT/Win-11/QHD-165HZ/R9-6900HX/16GB RAM/RTX 3070 Ti/1TB SSD) | ¥363,800 | ¥333,800 | ¥30,000 |
Razer Blade 14 | RZ09-0427PJA3-R3J1 | Razer Blade 14 (P8-NT/Win-11/QHD-165HZ/R9-6900HX/16GB RAM/RTX 3080 Ti/1TB SSD) | ¥489,800 | ¥459,800 | ¥30,000 |
Razer Blade 15 | RZ09-0421EJD3-R3J1 | Razer Blade 15 Advanced Model (CH8-NT/Win-11/15.6/QHD-240HZ/i7/16GB DDR5/RTX 3060/1TB/PCIe Gen4) | ¥349,800 | ¥329,800 | ¥20,000 |
Razer Blade 15 | RZ09-0421NJD3-R3J1 | Razer Blade 15 Advanced Model (CH8-NT/Win-11/15.6/QHD-240HZ/i7/16GB DDR5/RTX 3070 Ti/1TB/PCIe Gen4) | ¥419,800 | ¥399,800 | ¥20,000 |
Razer Blade 15 | RZ09-0421NJC3-R3J1 | Razer Blade 15 Advanced Model (CH8-NT/Win-11/15.6/FHD-360HZ/i7/16GB DDR5/RTX 3070 Ti/1TB/PCIe Gen4) | ¥419,800 | ¥399,800 | ¥20,000 |
Razer Blade 15 | RZ09-0421PJD3-R3J1 | Razer Blade 15 Advanced Model (CH8-NT/Win-11/15.6/QHD-240HZ/i7/32GB DDR5/RTX 3080 Ti/1TB/PCIe Gen4) | ¥519,800 | ¥499,800 | ¥20,000 |
Razer Blade 15 | RZ09-0421PJC3-R3J1 | Razer Blade 15 Advanced Model (CH8-NT/Win-11/15.6/FHD-360HZ/i7/32GB DDR5/RTX 3080 Ti/1TB/PCIe Gen4) | ¥519,800 | ¥499,800 | ¥20,000 |
Razer Blade 15 | RZ09-0421PJF3-R3J1 | Razer Blade 15 Advanced Model (CH8-NT/Win-11/15.6/UHD-144Hz/i9/32GB DDR5/RTX 3080 Ti/1TB/PCIe Gen4) | ¥559,800 | ¥539,800 | ¥20,000 |
Razer Blade 17 | RZ09-0423NJD3-R3J1 | Razer Blade 17 (D8-NT/Win-11/17.3/QHD-240HZ/i7/RTX 3070 Ti/16GB DDR5/1TB/TBT4/PCIe Gen4) | ¥449,800 | ¥429,800 | ¥20,000 |
Razer Blade 17 | RZ09-0423NJC3-R3J1 | Razer Blade 17 (D8-NT/Win-11/17.3/FHD-360HZ/i7/RTX 3070 Ti/16GB DDR5/1TB/TBT4/PCIe Gen4) | ¥449,800 | ¥429,800 | ¥20,000 |
Razer Blade 17 | RZ09-0423PJC3-R3J1 | Razer Blade 17 (D8-NT/Win-11/17.3/FHD-360HZ/i7/RTX 3080 Ti/32GB DDR5/1TB/TBT4/PCIe Gen4) | ¥559,800 | ¥539,800 | ¥20,000 |
Razer Blade 17 | RZ09-0423PJF3-R3J1 | Razer Blade 17 (D8-NT/Win-11/17.3/UHD-144Hz/i9/RTX 3080 Ti/32GB DDR5/1TB/TBT4/PCIe Gen4) | ¥603,800 | ¥583,800 | ¥20,000 |
Source: PressRelease
コメント
コメント一覧 (1件)
Amazonだと即売り切れになったけどJoshinとかの各家電サイトだと余裕で残ってるし気になった人はそっち見てみるといいかも
JoshinはRazer製品300円引きのクーポンもあった