ゲーマー国勢調査 2021 結果発表:約1万人のゲーマー大調査「人気デバイス・ゲーム・チーム / ゲームスタイル・プレイ環境 / etc…」
QK
CONTENTS
eスポーツ・プロシーンに対する意識度調査
- 「eスポーツ認知度」は調査開始から年々上昇し、2019年度からはほぼ100%に。「興味がある」と回答した方も同程度の89%を維持。
- eスポーツ競技シーンは、約8割の方が月に1回以上観戦していると回答。
- 「応援しているプロチームがある」との回答は2020年の調査結果から13.7%増の86.31%となっており、以前からユーザーの関心が深まる傾向は見られていましたが、今回は特に大きな伸びが見られました。
- 人気タイトルは『VALORANT』や『Apex Legends』など、回答者のプレイ率が高いタイトルと一致しています。
- それらのタイトルで選手の活躍が目立つ「ZETA DIVISION」が国内人気1位を獲得。
- プロチームによる購買意欲(スポンサー商品等)への影響は約9割の方が「あり」と回答、前回調査比でも大幅増加となっています。
eスポーツを知っていますか?
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| はい | 12046 | 99.78% |
| いいえ | 27 | 0.22% |
eスポーツに興味がありますか?
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| はい | 10840 | 89.79% |
| いいえ | 1233 | 10.21% |
大会出場経験
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| 0回 | 8116 | 74.87% |
| 1回 | 785 | 7.24% |
| 2~3回 | 962 | 8.87% |
| 4~5回 | 325 | 3.00% |
| 6~7回 | 73 | 0.67% |
| 8回以上 | 579 | 5.34% |
競技シーンの観戦頻度
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| 月に1~2回程度 | 419 | 3.9% |
| 月に3~4回程度 | 6142 | 56.7% |
| 月に5回以上 | 2048 | 18.9% |
| 観戦しない | 2231 | 20.6% |
観戦機会の多い競技タイトルトップ10
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| ヴァロラント | 7638 | 70.46% |
| エーペックスレジェンズ | 6385 | 58.90% |
| レインボーシックスシージ | 2164 | 19.96% |
| リーグ・オブ・レジェンド | 1272 | 11.73% |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 1121 | 10.34% |
| オーバーウォッチ | 1019 | 9.40% |
| ストリートファイターV | 767 | 7.08% |
| フォートナイト | 741 | 6.84% |
| カウンターストライク:グローバルオフェンシブ | 712 | 6.57% |
| プレイヤーアンノウンズバトルグラウンズ | 538 | 4.96% |
応援しているプロチーム数
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| 0チーム | 1484 | 13.69% |
| 1チーム | 2343 | 21.61% |
| 2チーム | 3388 | 31.25% |
| 3チーム | 1979 | 18.26% |
| 4チーム | 352 | 3.25% |
| 5チーム以上 | 1294 | 11.94% |
応援しているプロチームトップ10
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| ZETA DIVISION | 4773 | 51.02% |
| Crazy Racoon | 1263 | 13.50% |
| DetonatioN Gaming | 288 | 3.08% |
| TSMFTX | 234 | 2.50% |
| Rush Gaming | 232 | 2.48% |
| 父ノ背中-Father's Back- | 217 | 2.32% |
| DeToNator | 207 | 2.21% |
| CYCLOPS athlete gaming | 196 | 2.09% |
| RIDDLE | 133 | 1.42% |
| 456(しころく) | 98 | 1.05% |
EAAちゃん
EAA軍曹
調査に協力してくれたのもあるかもだけど、それを抜きにしても圧倒的な強さと人気は皆肌で感じてるはずイェア
プロチームによる購買意欲への影響
| 回答項目回答項目(0~4=低~高) | 回答数 | % |
|---|
| 0 (影響なし) | 931 | 9.95% |
| 1 | 791 | 8.45% |
| 2 | 1842 | 19.69% |
| 3 | 2823 | 30.17% |
| 4(応援のために購入したい) | 2969 | 31.73% |
好きなエナジードリンク TOP5
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| モンスター エナジー | 4557 | 42.04% |
| レッドブル | 2501 | 23.07% |
| ZONe | 1493 | 13.77% |
| コカ・コーラ エナジー | 140 | 1.29% |
| eNERGY HACK | 62 | 0.57% |
動画配信の利用状況
- 2019年度同様全体の約98%が「月に最低1日はゲーム動画配信を視聴している」と回答しており、うち「ほぼ毎日使用している」の回答は60%に上昇(4.8%↑)。
- 配信視聴の理由1位、2位は変わりませんが、今回第3位にランクインした「特に理由はない」は約5%も増加。前回は「娯楽」としての側面が重視される傾向がありましたが、今では生活の一部に組み込まれているのかもしれません。
- 利用する動画配信サービスは2019年の結果では「YouTube Live」が「Twitch」を引き離しての1位でしたが、2020年は「Twitch」がその差を大きく詰める結果に。
- 「YouTube Live」利用率は回答者の約79.6%、対する「Twitch」は約73.5%。
- 2020年内に動画配信を自身で行った方は、回答者数が大きく増加したにも関わらず減少(3635名→3461名)。
- 2021年内に配信を行ったのは3691名、2019年を上回る人数となっています。
動画配信 詳細データ
ゲーム動画配信の視聴頻度
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| ほぼ毎日 | 7238 | 60.0% |
| 週5日 | 1304 | 10.8% |
| 週3日 | 1306 | 10.8% |
| 週2日 | 621 | 5.1% |
| 週1日 | 625 | 5.2% |
| 月1~3日 | 743 | 6.2% |
| 全く見ない | 236 | 2.0% |
ゲーム動画配信視聴の目的
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| ゲームスキル向上につながる情報収集 | 3518 | 29.14% |
| 好きな個人配信者とのコミュニケーション | 3059 | 25.34% |
| 特に理由はない | 1797 | 14.88% |
| ゲームを探す、ゲーム内容についての情報収集 | 1356 | 11.23% |
| 大会やイベントの観戦 | 863 | 7.15% |
| 友人との話題になるため | 417 | 3.45% |
| 他ユーザーとのコミュニケーション | 168 | 1.39% |
| プレゼントやゲーム内アイテムの獲得 | 36 | 0.30% |
| その他 | 859 | 7.12% |
よく利用する配信サービス
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| YouTube Live | 9610 | 79.60% |
| Twitch | 8864 | 73.42% |
| Mildom | 1199 | 9.93% |
| ニコニコ動画 | 674 | 5.58% |
| OPENREC.tv | 598 | 4.95% |
| TwitCasting | 190 | 1.57% |
| その他 | 33 | 0.27% |
2020年内に配信を行いましたか?
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| はい | 3461 | 28.67% |
| いいえ | 8612 | 71.33% |
2021年内に配信を行いましたか?
| 回答項目 | 回答数 | % |
|---|
| はい | 3691 | 30.57% |
| いいえ | 8382 | 69.43% |
コメント