Activisionは『Call of Duty: Black Ops 6(コールオブデューティ: ブラックオプス6)』の最新アップデート「シーズン05」に向け、変更内容を記載したパッチノートを公開した。
日本時間8月8日午前1時より始まる新シーズンでは、マルチとゾンビ用の武器のうち14種に調整が入る。全体的な使用率が低かったという武器が強化される一方、シーズン04のスペシャル武器Olympiaは弱体化される。
『CoD:BO6』シーズン05バランス調整、使用率低い武器にテコ入れ

シーズン05の武器バランス調整では、開発スタッフの想定よりも使用率が低かった武器に手が加えられる。
メイン武器では、ショットガン系とセミオートライフル系、LMGのFeng 82が対象に。これらは射程が上方修正され、効果的に使えるシナリオの幅が広がっている。
リリース時のピストル系も強化。9mm PMとGravemark .357にはシーズン05で新アタッチメントが出るが、これに合わせて他の武器も強化することに。ただしサブウェポンはあくまで「サブ」としての性能を発揮するという、デザイン上の条件は保っている。
シーズン04で「スペシャル」のカテゴリーで登場したOlympiaは弱体化。復活は喜ばしいことだったが、やや多用途に使えすぎた点が問題に。
シーズン05の新武器や新アタッチメント、新モードについては以下の記事を参照。

- 「武器レベル最大」の表示
- これまでは現在の武器レベルだけが表示されていたが、現在の武器レベルとその武器の最大レベルの両方が、多くの場所で表示されるようになる。これで最大レベルに到達するまで残り何レベルなのかを確認しやすくなる
- アタッチメント
- LC10とFFAR 1のモノリシックサプレッサーが、一部のプレイヤーでロックされたままになる不具合に対処
アサルトライフル(Goblin Mk2)
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 33 | 33 |
射程距離 | 0 - 25.4m | 0 - 33m ↑ | |
中ダメージ範囲 | ダメージ | 28 | 28 |
射程距離 | 25.5 - 44.5m | 33.1 - 48.3m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 24 | 24 |
射程距離 | 44.5 mより先 | 48.3 mより先 |
ショットガン(3種)
射程を引き延ばし、至近距離以外でも多少戦えるように強化。あわせて、エイムして発砲した際のペレットのばらつきも緩和されている。数字で見ると小さな変更に感じるが、精度において驚くほど大きな影響を与えているという。とりわけチョークアタッチメントとの組み合わせが効果的。
スペシャル枠に加わったOlympiaのパワーレベルは、開発側が『BO6』のショットガン系では維持したくない水準にあったという。ショットガン系をOlympiaに合わせるようなことはしないが、ショットガン系にはそれ相応の、適切な位置づけがあると考えている。
Marine SP
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 60 | 60 |
射程距離 | 0 - 3.3m | 0 - 3.3m | |
中距離ダメージ範囲1 | ダメージ | 34 | 34 |
射程距離 | 3.4 - 5.3m | 3.4 - 6.6m ↑ | |
中距離ダメージ範囲2 | ダメージ | 25 | 25 |
射程距離 | 5.4 - 9.7m | 6.7 - 11.4m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 17 | 17 |
射程距離 | 9.8 - 25.4m | 11.5 - 26.7m ↑ |
- その他の調整
- エイム時のペレット拡散度を3.1° から 3°に向上
ASG-89
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 30 | 30 |
射程距離 | 0 - 2.8m | 0 - 2.8m | |
中距離ダメージ範囲1 | ダメージ | 20 | 20 |
射程距離 | 2.9 - 4.8m | 2.9 - 6.1m ↑ | |
中距離ダメージ範囲2 | ダメージ | 17 | 17 |
射程距離 | 4.9 - 9.1m | 6.2 - 10.4m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 11 | 11 |
射程距離 | 9.2 - 26.7m | 10.5 - 27.9m ↑ |
- その他の調整
- エイム時のペレット拡散度を3.285° から 3.27°に向上
Maelstrom
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 25 | 25 |
射程距離 | 0 - 1m | 0 - 1m | |
中距離ダメージ範囲1 | ダメージ | 15 | 15 |
射程距離 | 1.1 - 5.7m | 1.1 - 7.2m ↑ | |
中距離ダメージ範囲2 | ダメージ | 11 | 11 |
射程距離 | 5.8 - 9.5m | 7.3 - 11m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 11 | 11 |
射程距離 | 9.6 - 29.2m | 11.1 - 30.7m ↑ |
- その他の調整
- エイム時のペレット拡散度を3.45° から 3.35°に向上
ライトマシンガン(Feng 82)
他のLMG系と比べて、引き続き使用度の低いFeng 82。連射速度が低めのフルオート武器は大抵ダメージが高く、キルタイムが短めだが、Feng 82の場合は最短キルタイムを出せる射程が他のLMGと比べて短めだった。
今回は最大ダメージ範囲が一気に13メートルほど引き延ばされたことで、これまでより長い距離感で高ダメージを出せるようになる。
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 38 | 38 |
射程距離 | 0 - 17.8m | 0 - 30.5m ↑ | |
中ダメージ範囲 | ダメージ | 35 | 35 |
射程距離 | 17.9 - 41.9m | 30.6 - 41.9m | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 20 | 20 |
射程距離 | 41.9mより先 | 41.9mより先 |
マークスマンライフル(3種)
マークスマン系は、最大ダメージが出せる射程を引き延ばされた。これで射程に対する与ダメージ性能はフルオート武器を上回る水準に。コア6v6マップでよく使われるほとんどの射線で、大きな優位性が得られるだろう。
Tsarkov 7.62
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 75 | 75 |
射程距離 | 0 - 35.6m | 0 - 43.2m ↑ | |
中ダメージ範囲 | ダメージ | 60 | 60 |
射程距離 | 35.7 - 71.1m | 43.3 - 71.1m | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 47 | 47 |
射程距離 | 71.1mより先 | 71.1mより先 |
DM-10
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 65 | 65 |
射程距離 | 0 - 25.4m | 0 - 38.1m ↑ | |
中ダメージ範囲1 | ダメージ | 42 | 42 |
射程距離 | 25.5 - 50.8m | 38.2 - 55.9m ↑ | |
中ダメージ範囲2 | ダメージ | 38 | 38 |
射程距離 | 50.9 - 69.9m | 56 - 69.9m | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 34 | 34 |
射程距離 | 69.9mより先 | 69.9mより先 |
TR2
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 44 | 44 |
射程距離 | 0 - 29.2m | 0 - 35.6m ↑ | |
中ダメージ範囲 | ダメージ | 40 | 40 |
射程距離 | 29.3 - 47m | 35.7 - 50.8m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 29 | 29 |
射程距離 | 47mより先 | 47mより先 |
スナイパーライフル(SVD+フルオートMOD)
フルオートMODを手に入れたSVDだが、スナイパーとして使うべきなのか典型的なライフル銃として使うべきなのか、感覚がつかみにくくフィードバックが芳しくなかった。そこで、もっとマークスマンやアサルトライフルに近い数字にすることに。射程を強化。反動やスウェイ、ひるみも低減し、全体的に使いやすくなっている。
また、フルオートMOD装着時はストックのカスタマイズも可能になった。これで受けるひるみをさらに低減し、機動性も向上させられる。
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 50 | 50 |
射程距離 | 0 - 31.8m | 0 - 45.7m ↑ | |
中ダメージ範囲 | ダメージ | 45 | 45 |
射程距離 | 31.9 - 55.9m | 45.8 - 66m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 30 | 30 |
射程距離 | 55.9mより先 | 66mより先 |
- その他の調整
- ストックアタッチメントに対応するようになった
- ビューキックとガンキックを低減
- ビジュアルリコイルを低減
- アイドルスウェイを25%低減(以前は低減なし)
- 受けるひるみ効果を25%低減(以前は低減なし)
ピストル(4種)
9mm PM
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 37 | 37 |
射程距離 | 0 - 10.2m | 0 - 10.8m ↑ | |
中ダメージ範囲 | ダメージ | 34 | 34 |
射程距離 | 10.3 - 20.3m | 10.9 - 20.9m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 30 | 30 |
射程距離 | 20.3mより先 | 20.9mより先 |
- その他の調整
- 連射速度を375rpmから400rpmに向上
Grekhova
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 20 | 20 |
射程距離 | 0 - 7.6m | 0 - 8.3m ↑ | |
中ダメージ範囲1 | ダメージ | 17 | 17 |
射程距離 | 7.7 - 17.1m | 8.4 - 17.8m↑ | |
中ダメージ範囲2 | ダメージ | 15 | 15 |
射程距離 | 17.2 - 21m | 17.9 - 21.6m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 13 | 13 |
射程距離 | 21mより先 | 21.6mより先 |
GS45
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 52 | 52 |
射程距離 | 0 - 6.4m | 0 - 7.6m ↑ | |
中ダメージ範囲 | ダメージ | 43 | 43 |
射程距離 | 6.5 - 22.2m | 7.6 - 22.9m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 32 | 32 |
射程距離 | 22.2mより先 | 22.9mより先 |
Stryder .22
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 29 | 29 |
射程距離 | 0 - 8.9m | 0 - 9.5m ↑ | |
中ダメージ範囲 | ダメージ | 26 | 26 |
射程距離 | 8.9 - 19.1m | 9.6 - 19.7m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 22 | 22 |
射程距離 | 19.1mより先 | 19.7mより先 |
スペシャル(Olympia)
Olympiaは射程を弱体化。さらにエイム時の拡散度も上がっており、全体的に中~遠距離ではダメージが入りにくくなっている。
一方で、ショートバレルを装着した型は強化された。射程、ダッシュ後射撃速度、エイム速度が良くなり、距離を詰めながら戦うスタイルがとりやすくなる。
通常
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 100 | 100 |
射程距離 | 0 - 1.8m | 0 - 1.8m | |
中距離ダメージ範囲1 | ダメージ | 50 | 50 |
射程距離 | 1.9 - 7.4m | 1.9 - 6.4m ↓ | |
中距離ダメージ範囲2 | ダメージ | 34 | 34 |
射程距離 | 7.5 - 14.7m | 6.5 - 11.4m ↓ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 25 | 25 |
射程距離 | 14.8 - 40.6m | 11.5 - 34.3m ↓ |
- その他の調整
- エイム時の拡散度を2.2°から2.7°に増加
ショートバレル
ダメージ範囲 | 項目 | パッチ前 | パッチ後 |
---|---|---|---|
最大ダメージ範囲 | ダメージ | 100 | 100 |
射程距離 | 0 - 1.5m | 0 - 1.5m | |
中距離ダメージ範囲1 | ダメージ | 50 | 50 |
射程距離 | 1.6 - 4.7m | 1.6 - 5.6m ↑ | |
中距離ダメージ範囲2 | ダメージ | 34 | 34 |
射程距離 | 4.8 - 8.9m | 5.7 - 9.7m ↑ | |
最小ダメージ範囲 | ダメージ | 25 | 25 |
射程距離 | 9 - 27.9m | 9.8 - 30.5m ↑ |
- その他の調整
- ダッシュ後射撃時間へのボーナスを25msから40msに増加
- エイム速度へのボーナスを50msから70msに増加
- タイトル:Call of Duty: Black Ops 6(コール オブ デューティ ブラックオプス 6)
- 発売日:2024年10月25日
- 対象機種:Xbox Battle Pass, PC Game Pass, PC(Microsoft Store, Battle.Net, Steam)PS5,PS4 / XboX X|S, One

Source: CoD Official
EAA FPS(イーエーエー)をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。
コメント
コメント一覧 (3件)
全体的にパワーあげてほしい
もっと強化してくれや
不人気だからといってショットガン強化とかおバカなの?