ゲーミングデバイスメーカーRazerは、「Razer Leviathan V2 X」ほか計3製品を2022年10月28日(金)より、全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で販売開始すると発表しました。
同日発売の新製品「Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless」や「Razer Stream Controller」については、こちらの記事をご確認ください。
Razer Leviathan V2X
- Razer Leviathan V2X 製品紹介ページ
- Amazon:Razer Leviathan V2X:小売希望価格 ¥17,600(税込)
「Razer Leviathan V2X」製品概要
Razer Leviathan V2Xは、Razerのサウンドバー「Leviathan」シリーズの最新モデル。コンパクトなデザインとシンプルな接続性で、パワフルで没入感のあるオーディオ体験を満喫できます。コンパクトな筐体に、2つのフルレンジドライバーと2つのパッシブラジエーターを搭載。横幅約40cmのモニターの下にぴったり収まるサイズ感で、透明感と迫力を両立したクリアなサウンドが再現されています。
シンプルな接続と操作
USB Type-C ケーブルでの接続で、オーディオの出力と電力の供給を行うため、煩わしい接続や充電の必要なし。電源アダプタも不要なため、デスク上をすっきりと整理することができます。USB給電ながら、最大音量は90dBとパワフルなサウンドを楽しむことができます。
Razer ChromaTM RGB 対応
Razerの誇る世界最大のライティングプラットフォーム「Razer ChromaTM RGB」にも対応。14のライティングゾーンによる豊富な発光パターンで、ゲームと連動したライティングなど没入感のあるゲーム体験が可能です。
「Razer Leviathan V2X」製品仕様
製品名 | Razer Leviathan V2 X |
読み方 | レイザー リヴァイアサン ブイツー エックス |
型番 | RZ05-04280100-R3M1 |
JAN | 4571585643075 |
カラー | ブラック |
発表日 | 10/21 (金) |
発売日 | 10/28 (金) |
税込希望小売価格 | ¥17,600 |
カテゴリー | PCサウンドバー |
サイズ mm (W x D x H) | サウンドバー: 500 x 91.3 x 84 mm |
重量 g | 845g |
ケーブル長 m | 2.2 |
スピーカータイプ | デスクトップ(サウンドバー) |
周波数特性 | 85 Hz ~ 20 kHz |
ドライバー | フルレンジドライバー × 2、パッシブラジエーター × 2 |
Razer Chroma™ RGB | 対応 |
対応ソフト | Razer Audio アプリ、 Razer Synapse 3.0 |
接続方式 | Bluetooth 5.0 |
USB Type-C 入力 | |
給電方式 | USB Type-C 入力 (USB Power Delivery 対応) |
保証期間 | 2年 |
付属品 | USB Type-C to C ケーブル |
備考 | Razer Audio アプリ対応 EQ 対応 (10 カスタムプリセット) |
Razer Barracuda(Mercury / Quartz)
- Razer Barracuda 製品紹介ページ
- Amazon:Razer Barracuda Mercury:小売希望価格 ¥28,600(税込)
- Amazon:Razer Barracuda Quartz:小売希望価格 ¥28,600(税込)
「Razer Barracuda」製品概要
スマートフォンでの音楽再生やPCでのゲームに対応したハイブリッドなゲーミングへッドセット「Razer Barracuda」にMercury(ホワイト)とQuartz(ピンク)の2色が新たに登場。超低遅延の2.4GHz、Bluetooth 5.2、有線の3つの接続タイプに対応し、これ1つで幅広いシーンに対応できます。
「Razer Barracuda」製品概要
製品名 | Razer Barracuda(Mercury / Quartz) |
読み方 | レイザー バラクーダ(マーキュリー / クウォーツ) |
型番 | RZ04-03790200-R3M1 / RZ04-03790300-R3M1 |
JAN | 4571585643051 / 4571585643068 |
カラー | ホワイト / ピンク |
発表日 | 10/21 (金) |
発売日 | 10/28 (金) |
税込希望小売価格 | ¥28,600 |
カテゴリー | ゲーミングヘッドセット |
概算サイズ mm (L x W x H) | (L): 210mm (W):173mm (H):88mm |
重量 g | 300 |
ケーブル長 m | ・3.5mm オーディオケーブル:約1.3m ・USB Type-C to Type-A充電ケーブル:約1.5m ・USB Type-C↔Type-A変換ケーブル:約1.5m |
ヘッドセットタイプ | オーバーヘッド |
周波数特性 | 20Hz - 20kHz |
インピーダンス | 32Ω(@1kHz) |
感度 | 96dB SPL/mW @1KHz |
ドライバータイプ | 50mm径 RAZER™ TRIFORCE チタンドライバー |
マイクタイプ | デュアルインテグレートECMビームフォーミングノイズキャンセリング |
マイク感度 | -33 ± 1 dB (@1kHz) |
マイクSN比 | 65dB以上 |
マイク周波数帯域 | 100Hz - 10kHz |
マイク指向性 | 全指向性 |
操作(イヤーカップ) | ・2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth の切り替え (スマートスイッチ) ・音量調整 ・マイクのミュート切り替え |
ソフトウェア | Razer Mobile App / Razer Synapse 3.0 |
対応機種 | ・PC (USB-C 2.4GHz, Bluetooth 5.2) ・PlayStation (USB-A to USB-C 2.4GHz) ・Mobile Devices (Supporting USB-C or Bluetooth 5.2) |
バックライト | なし |
接続方式 | ・USB-C Wireless (2.4GHz) ・Bluetooth 5.2 ・3.5mm オーディオ端子 |
保証期間 | 2年 |
付属品 | Type-C Wireless ドングル / Type-A to Type-C 充電⽤ケーブル Type-A to Type-C ドングルアダプターケーブル / 3.5mm ステレオミニケーブル /マニュアル |
備考 | ・Razer SmartSwitch Dual Wireless ・最大40時間のバッテリーライフ ・ソフトな FlowKnit 製メモリーフォームイヤークッション ・THX Spatial Audio(Windows 10® 64 ビット以降でのみ利用可能) |
Source: PressRelease
EAA FPS(イーエーエー)をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。
コメント