CONTENTS
「PRO X SUPERLIGHT 2 DEX」と「PRO X SUPERLIGHT 2」を比較
Logicool Gを代表するゲーミングマウスの「PRO X SUPERLIGHT 2」と「PRO X SUPERLIGHT 2 DEX」を比較。形状と発売日以外は、性能や価格を含めまったく同じとなっている。
スクロールできます
- | PRO X SUPERLIGHT 2 DEX | PRO X SUPERLIGHT 2 |
---|---|---|
価格(税込) | ¥26,950 | ¥26,950 |
発売日 | 2024年10月29日 | 2023年10月13日 |
形状 | 右利き用の左右非対称 | 左右対称 |
重量 | 60g(マウス本体のみ) | 60g(マウス本体のみ) |
サイズ(幅 x 奥行 x 高さ) | 67.7 mm x 125.8 mm x 43.9 mm | 63.5 mm x 125 mm x 40 mm |
センサー能力 | [センサー方式] オプティカル(HERO2) [解像度] 100-44,000DPI [最大加速] 88G [最大速度] 888インチ/秒 | [センサー方式] オプティカル(HERO2) [解像度] 100-44,000DPI* [最大加速] 88G* [最大速度] 888インチ/秒* *アップデートで対応 |
接続I/F | [接続方式] LIGHTSPEED [最大ポーリングレート] 8KHz | [接続方式] LIGHTSPEED [最大ポーリングレート] 8KHz* *アップデートで対応 |
スイッチ | LIGHTFORCEハイブリットスイッチ | LIGHTFORCEハイブリットスイッチ |
総ボタン数 | 5(プログラム可能なボタン数) | 5(プログラム可能なボタン数) |
サイドボタン | 大きくて押しやすい | 普通 |
充電ケーブル | USB-TypeC | USB-TypeC |
ドングル収納スペース | 有 | 有 |
バッテリー | 最大95時間 | 最大95時間 |
充電ケーブル | Type-C | Type-C |
カラバリ | ブラック / ホワイト / マゼンタ | ブラック / ホワイト / マゼンタ |
一言 | 長時間のゲームで疲れにくい新形状 | センサーをつまむような微細エイムが得意 |
DEXの方が少し大きめサイズながら、重量は増えずに60gに統一。性能もアップデートで同等となるが、大きな違いはDEXの疲れにくいデザインと、体感で1.3倍ほど大きく押しやすいサイドボタンとなっている。
競合の「左右非対称ゲーミングマウス」を比較
同系列の左右非対称ゲーミングマウスとして、「Razer DeathAdder V3 PRO」「WLMOUSE Sword X」「Pulsar Xlite V3」を比較してみよう。
スクロールできます
- | PRO X SUPERLIGHT 2 DEX | Razer DeathAdder V3 PRO | WLMOUSE Sword X | Pulsar Xlite V3 |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2024/10/29 | 2022/8/26 | 2024/7/24 | 2023/11/29 |
スイッチ | LIGHTFORCEハイブリッドスイッチ | 第3世代 RAZER オプティカルマウススイッチ | Omron Optical(光学式)、TTC Nihil(機械式) | RAESHA Optical Switch |
重量 | 60g | 63g | 47g | 55g |
センサー | HERO2 | Razer Focus Pro 30K | PAW3950HS | PAW3395 |
最大ポーリングレート | 最大8000Hz*バッテリー消費やPCへの負荷軽減 | 最大8000Hz | 最大8000Hz | 最大4000Hz |
バッテリー | 95時間 | 90時間 | 120時間 | 100時間 |
専用ソフト | Logicool G HUB | Razer Synapse | ZENAIM SOFTWARE | Pulsar Fusion Wireless Mice |
一言 | プロから信頼された最新技術と新形状 | 2年前に登場したとは思えないスペック | マグネシウム合金で頑丈且つ軽量 | お求めやすい価格 |
定価(税込) | ¥26,950 | ¥24,970 | ¥25,500 | ¥13,439 |
3機種が8000Hz対応となるが、Logicool G中の人曰く「ただ8000Hzに追いつくだけではいかん!」という開発チームのたゆまぬ努力で、弱点であるバッテリーやPCへの負荷が他社製より少ない最適化が施されているそうだ。バッテリー問題などで8000Hzを控えていた方も、安心して使えるとのこと。スペックだけでは見えない部分にも情熱を感じる。
ここ数年、新たなデバイスメーカーの参戦が激化し、大手以外にも魅力的な選択肢が増えている。ゲーマーにとっては夢のような時代だが、開発陣にとってはプレッシャーを感じるだろう。筆者の見解では、Logicool Gの独自技術の信頼性がライバルよりも抜きんでているため、比較するならその部分が鍵となるだろう。スイッチとセンサーは間違いなく最強クラスだ。
コメント