CONTENTS
RTX 4080 SUPERのスペックと比較
RTX 4080 SUPER | RTX 4080 | RTX 3080 Ti | |
---|---|---|---|
DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 2 |
シェーダーコア | Ada Lovelace 52 TFLOPS | Ada Lovelace 49 TFLOPS | Ampere 34 TFLOPS |
レイトレーシングコア | 第3世代 121 TFLOPS | 第3世代 113 TFLOPS | 第2世代 67 TFLOPS |
Tensorコア (AI) | 第4世代 836 AI TOPS | 第4世代 780 AI TOPS | 第3世代 273 AI TOPS |
NVENC | 2x 8th Gen with AV1 | 2x 8th Gen with AV1 | 1x 7th Gen |
VRAM | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
RTX 4070 Ti SUPERのスペックと比較
RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4070 Ti | RTX 3070 Ti | |
---|---|---|---|
DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 2 |
シェーダーコア | Ada Lovelace 44 TFLOPS | Ada Lovelace 40 TFLOPS | Ampere 22 TFLOPS |
レイトレーシングコア | 第3世代 102 TFLOPS | 第3世代 93 TFLOPS | 第2世代 43 TFLOPS |
Tensorコア (AI) | 第4世代 706 AI TOPS | 第4世代 641 AI TOPS | 第3世代 174 AI TOPS |
NVENC | 2x 8th Gen with AV1 | 2x 8th Gen with AV1 | 1x 7th Gen |
VRAM | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6X |
RTX 4070 SUPERのスペックと比較
RTX 4070 SUPER | RTX 4070 | RTX 3070 | |
---|---|---|---|
DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 2 |
シェーダーコア | Ada Lovelace 36 TFLOPS | Ada Lovelace 29 TFLOPS | Ampere 20 TFLOPS |
レイトレーシングコア | 第3世代 82 TFLOPS | 第3世代 67 TFLOPS | 第2世代 40 TFLOPS |
Tensorコア (AI) | 第4世代 568 AI TOPS | 第4世代 466 AI TOPS | 第3世代 163 AI TOPS |
NVENC | 2x 8th Gen with AV1 | 1x 8th Gen with AV1 | 1x 7th Gen |
VRAM | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
Gaming Device Power Tune for FPS
ポチップ
Source: NVIDIA
コメント