シーズン1の開催が迫る『Call of Duty: Modern Warfare(コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア / CoD:MW)』ですが、バトルパスを通してシーズンで獲得可能な報酬がゲームデータから発掘。新武器2種、オペレータースキン12種、設計図20種などを含む全104ティアの名称とほぼすべての画像が明らかとなりました。
CONTENTS
シーズン1 バトルパス報酬
リーク元の情報によるとシーズン1は日本時間の2019年12月4日午前3時から2020年1月29日午前3時まで開催予定。開始日時は公式情報と同一のものになりますが、終了日時は未発表のものとなります。
バトルパスの構成は81の有料ティアに加え、23の無料ティアの合計104ティア。最初の4ティアはパスを購入するとすぐさま獲得することが可能です。また、ティアのブーストが存在し1、2、5、10、20、50、100のいずれかを選んで購入が可能で、ティアのアンロックを行うことができるとのこと。下記がティアの概要になります。
- 2種の新武器(無料)
- 1,300 CODポイント(無料3種 / 有料10種)
- 12種のオペレータースキン(有料12種)
- 20種の設計図(無料3種 / 有料17種)
リンクがある画像はクリックすると確認できます。
ティア | 有料/無料 | レアリティ | 名前 | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 有料 | エピック | Chem Division | オペレータースキン |
0 | 有料 | レア | NIGHTSHADE | オペレータースキン |
0 | 有料 | レジェンダリー | SKILL TRACK 55 | 時計 |
0 | 有料 | レジェンダリー | 60 MIN 2XP | XPトークン |
1 | 無料 | レア | THE PURIST | 設計図 |
2 | 有料 | エピック | Back to Back | プレイヤーカード |
3 | 有料 | レジェンダリー | 60 MIN 2WXP | ダブルXPトークン |
4 | 有料 | コモン | Sweet Mercy | エンブレム |
5 | 有料 | レア | Blackspike | ナイフスキン |
6 | 無料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
7 | 有料 | レア | 30 MIN 2XP | XPトークン |
8 | 有料 | レア | WRONG TURN | 設計図 |
9 | 有料 | コモン | NICE SUPPLIES | チャーム |
10 | 有料 | レア | URBAN HIP | オペレータースキン |
11 | 無料 | コモン | Broken | ステッカー |
12 | 有料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
13 | 有料 | レア | 30 MIN 2WXP | ダブルXPトークン |
14 | 有料 | コモン | Masks On | スプレー |
15 | 無料 | レジェンダリー | Holger-26 | 新武器 |
16 | 有料 | エピック | Breach | プレイヤーカード |
17 | 有料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
18 | 有料 | レア | IMPOSSIBLE TASK | 設計図 |
19 | 有料 | レア | RECON | オペレータースキン |
20 | 有料 | レジェンダリー | SAND SNAKE | 設計図 |
21 | 無料 | レア | Lethal Dose | エンブレム |
22 | 有料 | エピック | 45 MINS x2 XP | XPトークン |
23 | 有料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
24 | 無料 | レア | STICK 'EM | チャーム |
25 | 有料 | エピック | 45 MINS x2 WXP | ダブルXPトークン |
26 | 有料 | コモン | Checkmate | ステッカー |
27 | 有料 | レア | STAY FROSTY (moved RD2) | 設計図 |
28 | 無料 | コモン | ChemWeap | スプレー |
29 | 有料 | コモン | 15 MINS 2XP | XPトークン |
30 | 有料 | エピック | DOWN RANGE | オペレータースキン |
31 | 無料 | レジェンダリー | RAM-7 | 新武器 |
32 | 有料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
33 | 有料 | エピック | KEELE CAMPAIGN SILVER | 時計 |
34 | 無料 | コモン | ON ALERT | プレイヤーカード |
35 | 有料 | レア | COLLATERAL DAMAGE | 設計図 |
36 | 有料 | コモン | 15 MINS 2WXP | ダブルXPトークン |
37 | 有料 | レア | Lethality | エンブレム |
38 | 有料 | レア | HADIR'S RIGHT HAND | 設計図 |
39 | 無料 | レア | MINE OVER MATTER | チャーム |
40 | 有料 | レア | ARMORED UP | オペレータースキン |
41 | 有料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
42 | 有料 | レア | MONOCHROMATIC | 設計図 |
43 | 有料 | レジェンダリー | 60 MINS 2XP | XPトークン |
44 | 無料 | レア | Hot Headed | ステッカー |
45 | 有料 | レア | THE TRAITOR | 設計図 |
46 | 有料 | レジェンダリー | 60 MINS 2WXP | ダブルXPトークン |
47 | 有料 | レア | Biohazard | スプレー |
48 | 無料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
49 | 有料 | エピック | Smoked 'Em | プレイヤーカード |
50 | 有料 | レア | MARINER | オペレータースキン |
51 | 有料 | エピック | BADDIE | 設計図 |
52 | 有料 | エピック | COG OF DUTY | エンブレム |
53 | 有料 | レア | 30 MIN 2XP | XPトークン |
54 | 有料 | レア | WALL HACKS | チャーム |
55 | 無料 | エピック | LONG ARM | 設計図 |
56 | 有料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
57 | 有料 | レア | 30 MIN 2WXP | ダブルXPトークン |
58 | 有料 | レア | Snakebite | ステッカー |
59 | 有料 | レア | STYGIAN | 設計図 |
60 | 有料 | レア | BUCKSHOT | オペレータースキン |
61 | 無料 | レア | Mind Blown | スプレー |
62 | 有料 | レジェンダリー | DISCO STUD | 時計 |
63 | 有料 | エピック | 45 MINS 2XP | XPトークン |
64 | 無料 | エピック | Into the Dark | プレイヤーカード |
65 | 有料 | エピック | THE EJECTOR | 設計図 |
66 | 有料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
67 | 無料 | コモン | Death Toast | エンブレム |
68 | 有料 | エピック | 45 MINS 2WXP | ダブルXPトークン |
69 | 有料 | レア | BOMBS AWAY | チャーム |
70 | 有料 | レア | SOKOLY | オペレータースキン |
71 | 有料 | エピック | SIBERIAN TIGER | 設計図 |
72 | 無料 | コモン | Fetch | ステッカー |
73 | 有料 | エピック | 45 MINS 2XP | XPトークン |
74 | 有料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
75 | 有料 | コモン | Hazardous | スプレー |
76 | 有料 | レア | RIPTIDE | 設計図 |
77 | 無料 | エピック | Woods Cutter | プレイヤーカード |
78 | 有料 | コモン | 15 MINS 2WXP | ダブルXPトークン |
79 | 有料 | エピック | GASSED | エンブレム |
80 | 有料 | レア | WETWORKS | オペレータースキン |
81 | 無料 | エピック | BLOWBACK | 設計図 |
82 | 有料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
83 | 有料 | コモン | 15 MINS 2XP | XPトークン |
84 | 無料 | レア | SET TO BLOW | チャーム |
85 | 有料 | レジェンダリー | GILDED | 設計図 |
86 | 有料 | コモン | Poison Head | ステッカー |
87 | 有料 | レジェンダリー | 60 MINS 2WXP | ダブルXPトークン |
88 | 無料 | レア | Hazmat Savior | スプレー |
89 | 有料 | エピック | Stalker | 設計図 |
90 | 有料 | レア | OVERGROWTH | オペレータースキン |
91 | 有料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
92 | 有料 | エピック | Standoff | プレイヤーカード |
93 | 有料 | レジェンダリー | LIFE SUPPORT | 時計 |
94 | 無料 | エピック | CAUSTIC AREA | エンブレム |
95 | 有料 | エピック | SWAMP WEED | 設計図 |
96 | 有料 | レジェンダリー | 60 MINS 2XP | XPトークン |
97 | 有料 | エピック | GAS THIS! | チャーム |
98 | 無料 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント |
99 | 有料 | レジェンダリー | CORRUPTER | 設計図 |
100 | 有料 | レジェンダリー | Forest Ops - add in | オペレータースキン |
CoD:MW:大型無料コンテンツ第一弾「シーズン1」12月4日開始、リメイクマップ/新マップ/新モード/新オプ...
レ加コンテンツを無料配信していく予定の『Call of Duty: Modern Warfare(コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア / CoD:MW)』ですが、大型コンテンツの第一弾...
『コール オブ デューティー モダン・ウォーフェア(CoD:MW)』の発売日は2019年10月25日で、対象機種はPlayStation 4、Xbox One、PC(Battle.net)。
[wpap service="with" type="detail" id="B07SNQ1K2V" title="【PS4】コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア【早期購入特典】コール オブ デューティ モダン・ウ..."]
Source:Reddit
コメント
コメント一覧 (56件)
フルプライスなのに課金優遇はおかしいってコメントがあるけど今までのcodもそうやったくね?勝敗に関わる要素を課金で決めるのは最悪だけど迷彩やオペレーターといったオマケ要素なんだし別に良くないかと思うんだが
ダメだよ 彼らは何かにつけてネガキャンしたいだけだから 言い合える友達もいないし、ここで発散しなきゃ言うとこないからねw
あーあ壊れちゃったよ
こっちは逆に買った人間はずっとやってるわ。まあ類友って言うしね。
ついでに言うなら環境の変化でストンと人がいなくなっちゃう時期は誰もが経験するし、
君がそのペースで周りのフレンドにも言ってるなら、やってる人間は悪口聞くのが面倒だからオフライン表示でやってるかもな。
俺はしてた時期があるよ
俺のフレンドもMWやってる人の方が遥かに多いな
前年BO4やってた人達の半分はMW.もう半分はそのまま
BO4やらずにWW2に戻ってた人達はほぼMWって感じだわ
コメ欄めちゃ伸びとるやんどうしたんやーと思ったら下らなくて笑ったわ
MWがおもしろすぎwwwwwww