2023年もさまざまなゲームがリリースされてきた。GOTYは『バルダーズ・ゲート3』が受賞し注目を集めたが、ゲーマーたちは他にどんなゲームに接してきたのだろうか。
1年をしめくくる季節ということで、興味深いデータも出てきている。アメリカにおける11月のゲームソフト売上、および2023年全体(11月末まで)の売上。さらにはPlayStation 5、Xbox、Steamの月間アクティブユーザー・ランキングだ。どんな順位になっているか、自分なりに予想をしながら見ていこう。
2023年に最も売れたゲームは?
2023年はどんなゲームがよく購入されていたのだろうか。消費者行動の複雑性に関するデータを取り扱うcircanaより、エグゼクティブディレクター兼ビデオゲーム産業アナリストのMat Piscatella氏が貴重なデータを公開している。
なお、以下はすべてアメリカ国内の事情。毎年のことながら、日本のゲーマーからすると意外だったり、そもそも知らないゲームも含まれている可能性は留意しておこう。
2023年のアメリカ・ゲーム売上トップ20
最初は2023年全体のセールスから。なお厳密には一年が終わっていないので、集計期間は2023年1月1日から11月25日まで。
ランキングでは実物ソフトとデジタルソフトの両方の売上を合算。データ提供元はデジタルリーダーパネルの各プラットフォーム(Nintendo eShop、PlayStation、Steam、Xbox)。以下のランキングも同様の形式だ。
順位 | 先月順位 | タイトル | パブリッシャー |
1 | 1 | 『ホグワーツ・レガシー』 | ワーナー・ブラザース |
2 | NEW | 『Call of Duty: Modern Warfare Ⅲ(コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア 3)』 | アクティビジョン・ブリザード |
3 | 2 | 『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』* | 任天堂 |
4 | 4 | 『スパイダーマン2』 | ソニー |
5 | 3 | 『Madden NFL 24』 | エレクトロニック・アーツ |
6 | 5 | 『ディアブロⅣ』 | アクティビジョン・ブリザード |
7 | 6 | 『Call of Duty: Modern Warfare ll(コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア 2)』 | アクティビジョン・ブリザード |
8 | 7 | 『STAR WARS ジェダイ:サバイバー』 | エレクトロニック・アーツ |
9 | 8 | 『Mortal Kombat 1(モータルコンバット1)』 | ワーナー・ブラザース |
10 | 9 | 『スターフィールド』 | マイクロソフト |
11 | 10 | 『バイオハザード4』 | カプコンUSA |
12 | 12 | 『EA SPORTS FC 24』 | エレクトロニック・アーツ |
13 | 11 | 『MLB: The Show 23』 | 複数のビデオゲーム業者 |
14 | 13 | 『Dead Island 2(デッドアイランド2)』 | プレイオン |
15 | 21 | 『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』* | 任天堂 |
16 | 14 | 『ファイナルファンタジー16』 | スクウェア・エニックス |
17 | 15 | 『ストリートファイター6』 | カプコンUSA |
18 | 16 | 『FIFA 23』 | エレクトロニック・アーツ |
19 | 17 | 『エルデンリング』 | バンダイナムコエンターテインメント |
20 | 19 | 『Remnant II(レムナント2)』 | 複数のビデオゲーム業者 |
2023年にアメリカで最も売れたのは、ハリー・ポッターの世界を舞台とするオープンワールド『ホグワーツレガシー』だった。2月にリリースされたタイトルだが、Piscatella氏によると11月にSwitch版が出たことでさらに売上が伸びたという。
しかし、2位が『コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア 3』なのは驚異的。こちらは11月に発売されたばかりだが、年間ランキングに一気に飛び込んできた。アメリカにおける『コール オブ デューティ』の人気の高さが伝わってくる。なお『CoD:MW3』はイギリスのセールスでも1位を記録した(詳細記事)。
3位は任天堂の『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』。4位はSIEの『スパイダーマン2』。アメフトゲームの『Madden NFL 24』が5位なのも、アメリカという感じだ。
11月のアメリカ・ゲーム売上トップ20
次は、11月期(10月29日から11月25日まで)を対象にした売上ランキング。
順位 | 先月順位 | タイトル | パブリッシャー |
1 | NEW | 『Call of Duty: Modern Warfare Ⅲ(コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア 3)』 | アクティビジョン・ブリザード |
2 | 1 | 『スパイダーマン2』 | ソニー |
3 | 10 | 『ホグワーツ・レガシー』 | ワーナー・ブラザース |
4 | 4 | 『Madden NFL 24』 | エレクトロニック・アーツ |
5 | 2 | 『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』* | 任天堂 |
6 | 5 | 『EA SPORTS FC 24』 | エレクトロニック・アーツ |
7 | NEW | 『スーパーマリオRPG』* | 任天堂 |
8 | 6 | 『Mortal Kombat 1(モータルコンバット1)』 | ワーナー・ブラザース |
9 | 13 | 『NBA 2K24』* | テイクツー・インタラクティブ |
10 | 7 | 『UFC 5』 | エレクトロニック・アーツ |
11 | 3 | 『アサシン クリード ミラージュ』 | ユービーアイソフト |
12 | NEW | 『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ』 | バンダイナムコエンターテインメント |
13 | 9 | 『ソニックスーパースターズ』 | セガ |
14 | 18 | 『STAR WARS ジェダイ:サバイバー』 | エレクトロニック・アーツ |
15 | 36 | 『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』 | ソニー |
16 | 8 | 『NHL 24』 | エレクトロニック・アーツ |
17 | NEW | 『スターオーシャン セカンドストーリー R』 | スクウェア・エニックス |
18 | 23 | 『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales(マーベルスパイダーマン マイルズモラレス)』 | ソニー |
19 | 19 | 『マインクラフト』 | 複数のビデオゲーム業者 |
20 | 73 | 『ジャストダンス2024エディション』 | ユービーアイソフト |
こちらは11月期に限った売上ランキング。前述の通り、1位の『コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア 3』の強さが分かる。
今月の新作では、『スーパーマリオRPG』や『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ』、『スターオーシャン セカンドストーリー R』といった日本勢が活躍した。
20位の『ジャストダンス2024エディション』は前月の73位から急浮上しているが、これは価格プロモーションとSwitch版の売上が寄与した結果とのこと。
コメント