CoD:BO3:CWLステージ1 第2週が終了、リキャップ動画と全試合の動画が公開

  • URLをコピーしました!

『Call of Duty: Black Ops 3(コール オブ デューティ ブラックオプス 3)』の新リーグ「The Call of Duty World League(CWL)」のステージ1(2週目)が無事終了、全試合のリプレイ映像とその結果が公開されました。

CWLステージ1の試合は公式のTwitchチャンネルYouTubeチャンネルで現地時間の毎週火曜日と水曜日に放送されています。

CONTENTS

CoD Sports Weekly

ステージ1の(2週目)を振り返るリキャップ番組。

1/21 CWL esports Weekly - Call of Duty® World League

北アメリカ

1日目

  • FaZe Clan vs. Team EnVyUs | 結果 : FaZe Clan勝利(3-1)
  • Luminosity vs. Question Mark | 結果 : Question Mark勝利(3-2)
  • H2K vs. Team Kaliber | 結果 : H2K勝利(3-0)
  • Rise Nation vs. OpTic Gaming | 結果 : OpTic Gaming勝利(3-0)
  • Team eLevate vs. Counter Logic Gaming | 結果 : eLevate勝利(3-1)
  • compLexity vs. Dream Team eSports | 結果 : Complexity勝利(3-2)

2日目

  • compLexity vs. H2K | 結果 : compLexity勝利(3-1)
  • Dream Team eSpots vs. FaZe Clan | 結果 : FaZe Clan勝利(3-1)
  • Rise Nation vs. Team eLevate | 結果 : Rise Nation勝利(3-1)
  • Counter Logic Gaming vs. Team Kaliber | 結果 : Counter Logic Gaming勝利(3-0)
  • Question Mark vs. Team EnVyUs | 結果 : Team EnVyUs勝利(3-0)
  • OpTic Gaming vs. Luminosity | 結果 : OpTic Gaming勝利(3-0)

現在の順位

北アメリカ

ヨーロッパ

1日目

  • exceL eSports vs. Giants Gaming | 結果 : Giants Gaming勝利(3-2)
  • Epsilon eSports vs. TCM Gaming | 結果 : Epsilon勝利(3-1)
  • Splyce vs. Team Infused | 結果 : Splyce勝利(3-0)
  • Millenium vs. PuLse Gaming | 結果 : Millenium勝利(3-0)

2日目

  • Team Infused vs. exceL eSports | 結果 : exceL勝利(3-0)
  • Splyce vs. Epsilon eSports | 結果 : Splyce勝利(3-2)
  • Giants Gaming vs. Millenium | 結果 : Millenium勝利(3-0)
  • TCM Gaming B vs. Vitality | 結果 : TCM Gaming勝利(Team Vitalityの投了)
  • PuLse Gaming vs. Team LDLC | 結果 : Team LDLC勝利(3-0)

現在の順位

ヨーロッパの現在の順位

オーストラリア / ニュージーランド

1日目

  • nV vs. OrbitGG | 結果 : Orbit勝利(3-0)
  • Mindfreak vs. Tainted Minds | 結果 : Mindfreak勝利(3-1)
  • Apotheon eSports vs. Chief eSports Club | 結果 : Chief勝利(3-2)

2日目

  • Team Exile5 vs. Mindfreak | 結果 : Mindfreak勝利(3-0)
  • Orbit GG vs. Chiefs eSports Club | 結果 : Orbit勝利(3-2)
  • Tainted Minds vs. Apotheon eSports | 結果 : Tainted Minds勝利(3-2)
  • nV vs. Team Immunity | 結果 : Team Immunity勝利(3-2)

現在の順位

オーストラリア/ニュージランドの現在の順位

[wpap service="with" type="detail" id="B07RXH4HBC" title="【PS4】コール オブ デューティ ブラックオプス III ゲーム オブ ザ イヤー エディション Value Selection ..."]

Source: Charlie Intel

FOLLOW EAA!!

SHARE
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CONTENTS